Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
O que se passa de relevante no mundo.
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.
Grandes mudanças antevêem-se no cenário internacional vêm aí até ao fim de 2025.
Foto de pravda-tv.
A China passará a ser de longe a maior economia mundial, - se é que ela não se torna antes desta data 2025 - e também continuará a ser o país mais populoso do mundo.
Atenção que a China já é a maior economia mundial quando se considera o PIB e seu PPP.
Os 3 primeiros lugares serão preenchidos por países dos BRICS. O Brasil irá ultrapassar Eua, tanto em habitantes como em PIB.
Vários países irão perder imensa população, em especial Eua mas também a França e Alemanha.
País | População | PIB | Mil. Exp. | PPP |
---|
1 | China | 1,358,440,000 1,380,000,000 | $16,967,051 $11,940,000 | $309,528 $226,000 | $17,843 $16,600 | |
2 | Índia | 1,341,720,000 1,280,000,000 | $5,124,297 $2,440,000 | $110,071 $59,280 | $5,456 $7,200 | |
3 | Rússia | 141,830,780 142,260,000 | $4,324,406 $1,470,000 | $186,146 $79,000 | $43,557 $27,900 | |
4 | Japão | 103,047,280 126,450,000 | $3,050,260 $4,880,000 | $17,808 $45,380 | $23,593 $42,700 | |
5 | Brasil | 210,314,920 207,350,000 | $2,813,100 $2,080,000 | $37,598 $27,460 | $15,412 $15,500 | |
6 | Estados unidos da América | 99,553,100 326,620,000 | $2,445,124 $19,360,000 | $32,061 $637,000 | $16,374 $59,500 | |
7 | Indonésia | 267,136,480 260,580,000 | $1,826,198 $1,011,000 | $14,284 $8,890 | $9,766 $12,400 | |
8 | México | 124,717,740 124,570,000 | $1,315,800 $1,140,000 | $6,123 $6,610 | $13,724 $19,500 | |
9 | Itália | 43,760,260 62,140,000 | $1,310,580 $1,920,000 | $12,942 $28,990 | $21,600 $38,000 | |
10 | França | 39,114,580 67,100,000 | $1,077,685 $2,570,000 | $10,761 $58,080 | $18,368 $43,600 |
Outros países europeus que têm uma significativa redução populacional:
França: de 67 milhões para 39 milhões – Menos 41,8%
Espanha: de 49 milhões para 28 milhões – Menos 42.8%
Itália: de 62 milhões para 44 milhões – Menos de 29%
Reino Unido: de 66 milhões para 15 milhões – Menos 77,3%
Irlanda: de 5 milhões de 1,3 milhões - Menos 74%
Luxemburgo: de 594 mil a 199 mil – Menos 66,5%
Áustria: de 8,8 milhões para 6,2 milhões – Menos 29,5%
Suíça: de 8,2 milhões para 5,3 milhões – Menos 35,3%
Suécia: de 10 milhões para 7,2 milhões – Menos 28%
Noruega: de 5,3 milhões para 3,8 milhões – Menos 28,3%
Dinamarca: de 5,6 milhões para 3,8 milhões – Menos 32,1%
Islândia: de 340 mil para 196 mil – Menos 42,3%
Grande parte dos países europeus vão cair várias posições, e, vão ter um papel cada vez menos expressivo na política, economia e social a nível mundial. A Suíça, a Suécia, a França, a Alemanha, a Inglaterra e a Noruega serão os casos mais visíveis dessa hecatombe.
A Alemanha passará de mais de 80 milhões de habitantes para pouco mais de 28 milhões e com um PIB 5 x menor. Ela ficará no lugar 22.
Angola também descerá em 2025 e ocupará o lugar 58, apresentando perda profunda de habitantes e PPP.
Portugal passará a ocupar um modesto 52º lugar com grande perda de habitantes e PIB (devido a emigração em larga escala como habitualmente?).
País | População | PIB | Mil. Exp. | PPP |
---|
36 | Bélgica | 8,060,900 11,490,000 | $331,996 $491,700 | $1,915 $4,270 | $25,767 $46,300 | |
37 | África Do Sul | 45,945,100 54,840,000 | $325,718 $344,100 | $2,344 $3,680 | $8,725 $13,400 | |
38 | Venezuela | 29,243,520 31,300,000 | $276,737 $215,300 | $1,701 $2,150 | $9,132 $12,400 | |
39 | Finlândia | 5,268,640 5,520,000 | $273,656 $251,500 | $3,614 $3,340 | $40,857 $44,000 | |
40 | Peru | 31,899,960 31,040,000 | $270,215 $210,000 | $3,032 $1,890 | $12,101 $13,300 | |
41 | Áustria | 6,215,000 8,750,000 | $267,077 $409,300 | $1,080 $2,780 | $26,908 $49,200 | |
42 | Suécia | 7,191,400 9,960,000 | $236,863 $541,900 | $1,379 $5,630 | $21,958 $51,300 | |
43 | Cazaquistão | 18,141,480 18,560,000 | $221,014 $156,200 | $1,886 $1,280 | $17,404 $26,100 | |
44 | Suíça | 5,342,540 8,240,000 | $217,367 $680,600 | $748 $4,830 | $27,124 $61,400 | |
45 | República checa | 9,873,060 10,670,000 | $211,405 $209,700 | $2,060 $2,050 | $30,589 $35,200 | |
46 | Marrocos | 33,767,920 33,990,000 | $209,263 $110,700 | $7,114 $3,610 | $8,853 $8,600 | |
47 | Reino Unido | 14,517,860 65,650,000 | $197,472 $2,560,000 | $1,396 $56,000 | $9,068 $43,600 | |
48 | Birmânia | 58,638,300 55,120,000 | $194,931 $66,970 | $4,951 $2,730 | $4,749 $6,300 | |
49 | Singapura | 4,958,900 5,890,000 | $191,769 $305,800 | $4,164 $10,200 | $50,863 $90,500 | |
50 | Emirados Árabes Unidos | 4,664,700 6,070,000 | $186,478 $378,700 | $4,751 $18,400 | $26,651 $68,200 | |
51 | Hungria | 9,378,040 9,850,000 | $181,098 $132,000 | $1,531 $1,330 | $27,587 $28,900 | |
52 | Portugal | 8,113,860 10,840,000 | $175,602 $211,700 | $2,188 $3,900 | $21,230 $30,300 | |
53 | Noruega | 3,833,960 5,320,000 | $173,609 $392,100 | $1,457 $6,350 | $30,188 $70,600 | |
54 | Sri Lanka | 22,791,540 22,410,000 | $168,746 $83,570 | $3,683 $2,040 | $10,577 $13,000 | |
55 | Etiópia | 100,710,020 105,350,000 | $167,007 $79,740 | $1,339 $534 | $2,369 $2,100 | |
56 | Sudão | 40,691,900 37,340,000 | $147,803 $119,000 | $2,811 - | $4,149 $4,600 | |
57 | Dinamarca | 3,771,760 5,600,000 | $141,763 $324,100 | $1,037 $3,730 | $25,057 $49,600 | |
58 | Angola | 19,564,500 29,310,000 | $137,360 $124,000 | $4,150 $3,660 | $6,437 $6,800 |
Países onde os portugueses e brasileiros vivem:
118 | Moçambique | 26,006,520 26,570,000 | $22,373 $12,350 | $176 $127 | $1,229 $1,300 |
145 | Timor-Leste | 1,363,200 1,290,000 | $7,977 $2,720 | $175 $69 | $8,360 $5,000 |
155 | Luxemburgo | 199,020 594,130 | $5,792 $63,520 | $8 $311 | $19,402 $109,100 |
País Cabo-Verde e sua evolução:
165 | Cabo Verde | 569,749 560,899 | $3,081 $1,730 | $16 $11 | $7,725 $6,900 |
Guiné-Bissau:
168 | Guiné-Bissau | 1,979,800 1,790,000 | $2,524 $1,290 | $45 $22 | $1,821 $1,800 |
São Tomé e Príncipe:
180 | São Tomé e Príncipe | 221,306 201,025 | $624 $372 | - - | $3,418 $3,200 |
Crónicas do Futuro de Dienach, do ano 2000 a 4000 D.C.
Fontes:
Aqui e